телефон доставки
+7 (8412) 281-281
Пенза
Ваш город Пенза?
Да
  Нет
Корзина
профиль
акции
меню
корзина

Регистрация Текущий заказ

Таблица калорийности

Содержание жиров, белков, углеводов, калорийность и выход на одну порцию

Зимнее меню

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Батумский суп с морепродуктами 400 211 8 16 16
Жаренный сыр с тимьяновым медом 190 452 20 14 52
Оджахури с индейкой 330 217 10 5 25
Пирог с томленой говядиной и фасолью 380 747 23 28 106
Салат с кальмарами 270 352 19 19 24
Трескка с грибами и шпинатом 200 193 10 21 2
Панна котта с соленой карамелью 155 421 23 4 47

Хачапури

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Хачапури с томатами и сыром сулугуни 340 811 47 33 62
Хачапури по-аджарски 320 854 49 39 63
Хачапури с сыром бри и мандариновым вареньем 300 0 0 0 0
Большой аджарский хачапури 440 1192 70 56 83
Половинка по-аджарски 190 501 28 22 39
Хачапури Карталиния 560 1119 55 55 100
Кутабы с ягненком и тархуном 1шт 100 142 5 4 18
Хачапури на шампуре 290 799 45 37 60
Кутабы с сыром и зеленью 1шт 100 162 6 8 18
Хачапури по-имеретински 470 1230 62 57 109
Кутабы с картофелем 1шт 100 164 5 3 25
Кубдари сванети 440 865 42 30 89
Хачапури по-гурийски 300 733 41 36 54
Хачапури по-мегрельски 520 1367 73 66 109
Хачапури со шпинатом 380 595 22 19 77
Хачапури по-рачински 270 644 39 27 43
Хачапури "Мсхали" с сыром дорблю 520 1059 47 46 111

Хинкали и соусы

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Хинкали с бараниной и говядиной 4шт 400 0 0 0 0
Ассорти хинкали 4шт 400 0 0 0 0
Хинкали с креветкой и свининой в соусом биск 220 415 17 13 49
Хинкали с говядиной и свининой 4шт 400 0 0 0 0
Хинкали с сулугуни 4шт 400 0 0 0 0
Хинкали с мраморной говядиной 4шт 400 0 0 0 0
Соус Мацони с зеленью 50 0 0 0 0
Соус Аджика неострая 50 0 0 0 0
Соус Аджика острая 50 0 0 0 0
Соус Баже 50 0 0 0 0
Сметана 50 0 0 0 0
Соус Наршараб 50 0 0 0 0
Соус Сацебели 50 0 0 0 0
Соус Ткемали зеленый 50 0 0 0 0
Соус Ткемали красный 50 0 0 0 0
Соус Чесночный 50 0 0 0 0

Холодные закуски

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Тбилиси сет 481 589 35 26 40
Гебжалия 189 0 0 0 0
Грузинские соленья 250 0 0 0 0
Домашние сыры 211 0 0 0 0
Пхали ассорти 170 174 13 4 8
Сациви с цыпленком 240 0 0 0 0
Свежие овощи и зелень 250 0 0 0 0
Сулугуни с томатами 247 0 0 0 0
Сыровяленое мясо 160 0 0 0 0
Баклажаны надуги и пхали 260 0 0 0 0
Ассорти грузинских брускетт 250 802 54 14 62
Луковый мармелад 150 208 4 5 36
Паштет из утки 150 308 14 12 31
Песто по-грузински 150 919 85 6 30
Цветная капуста по-гурийски 150 73 0 4 12

Салаты

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Салат восточный с языком и грибами 250 0 0 0 0
Цезарь по-восточному с копченным сыром и куриным бедром 260 0 0 0 0
Салат грузинский с пряностями 210 0 0 0 0
Салат с креветками и авокадо 270 266 18 14 10
Салат с баклажанами, помидорами и сыром фета 260 0 0 0 0
Теплый салат с цыпленком на гриле 260 0 0 0 0
Салат с говядиной и болгарским перцем 240 443 38 15 8
Микс салата с лимонно-медовой заправкой 200 0 0 0 0
Цезарь с креветками 250 0 0 0 0

Супы

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Куриный бульон с пшеничной лапшой 300 0 0 0 0
Харчо с говядиной 300 0 0 0 0
Хашлама с бараниной 300 0 0 0 0
Суп Хачо и Пури 300 0 0 0 0
Лаваш грузинский 100 202 0 4 44
Тыквенный крем-суп с вялеными томатами 300 265 18 5 18
Уха из лосося и судака с тархуном 300 110 2 10 11
Борщ с говядиной 400 0 0 0 0

Горячие закуски

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Аджабсандал 300 0 0 0 0
Долма с бараниной и говядиной 270 0 0 0 0
Шаверма в лаваше 350 0 0 0 0
Лобио с гурийской капустой 304 0 0 0 0
Шампиньоны запеченые с сыром 200 0 0 0 0
Мидии в соусе с тархуном и сливками 300 375 17 21 32
Мидии в соусе том ям 300 420 21 22 34

Горячие блюда

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Оджахури со свининой 320 0 0 0 0
Щучьи котлеты с пюре из репы 260 0 0 0 0
Чкмерули из цыпленка 340 0 0 0 0
Чахохбили с креветкой 300 185 3 27 10
Стейк "Палаш" 250 0 0 0 0
Чашушули по-мегрельски 320 448 32 24 15
Котлеты куриные с пюре 220 0 0 0 0
Шкмерули с креветками 230 0 0 0 0

Гриль

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
АССОРТИ ИЗ ШАШЛЫКОВ НА 4 ПЕРСОНЫ 1500 0 0 0 0
Люля-кебаб из баранины 240 0 0 0 0
Люля-кебаб из цыплёнка 240 0 0 0 0
Шашлык из баранины 260 0 0 0 0
Шашлык из курицы 260 0 0 0 0
Шашлык из свинины 260 0 0 0 0
Шашлык из индейки 260 0 0 0 0
Садж - ассорти люля-кебабов 1330 0 0 0 0
Люля-кебаб из говядины 240 0 0 0 0

Детское меню

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Детские Хинкальки с мясом 150 329 7 9 55
Детские Хинкальки с сыром 150 425 15 18 53
Дет. Хачапургер 150 255 12 7 29
Дет. Суп с фрикадельками 250 165 9 11 8
Дет. Сосиски в тесте 150 400 24 13 32
Дет. Пиццури с сыром и ветчиной 150 338 15 12 37
Дет. Пицца Маргаритка 180 333 13 14 38
Дет. Овощные палочки 90 22 0 0.9 4
Дет. Макарошки 150 560 7 18 101
Дет. Куриный шашлычок 100 214 14 14 6
Дет. Мегрелик 150 384 18 18 35
Дет. Куриный бульон с алфавитом 251 237 9 14 23
Дет. Куриные наггетсы 120 165 9 15 6
Дет. Куриная котлета 100 184 11 16 4
Дет. Картофельное пюре 150 236 10 3 31
Дет. Картофель фри 120 195 6 3 30

Гарниры

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Запеченый картофель 150 126 0 3 27
Картофельное пюре 150 0 0 0 0
Овощи на гриле 150 0 0 0 0
Шампиньоны на гриле 150 0 0 0 0

Десерты

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
торт "Аражани" 200 616 44 7 45
Грузинский наполеон 210 619 40 11 51
Пахлава 100 568 29 11 64
Чурчхела 120 470 17 9 68
Торт Згапари 160 502 26 6 59
Пончик с заварным кремом 70 161 3 3 28
Шоколадный чизкейк с ван.муссом 170 0 0 0 0
Десерт Зайчик Bunny 80 281 18 2 26
Добавьте блюда в корзину
Время доставки:
~ -- мин.
Время доставки указано ОРИЕНТИРОВОЧНО
Войти, чтобы использовать бонусы.
Приборы
-
+
 
i
Спасибо! Заказ отправлен!
Ой! Кажется что-то пошло не так, и заказ не удалось отправить.